Überspringen zu Hauptinhalt
† Jaroslav Hauer 09287 87607

Tickets und Links

Tabelle

Saison 2022/2023 - Hauptrunde

Pl Club SP P P/S T GT S N
1 52 131 2.52 212 109 40 5
2 52 93 1.79 169 146 27 16
3 52 90 1.73 165 125 25 16
4 52 88 1.69 167 145 23 16
5 52 87 1.67 156 130 21 16
6 52 82 1.58 168 167 23 21
7 52 77 1.48 164 172 20 20
8 52 73 1.4 158 176 21 24
9 52 72 1.38 131 147 17 21
10 52 68 1.31 149 168 17 24
11 52 67 1.29 136 155 17 23
12 52 64 1.23 160 179 14 24
13 52 62 1.19 145 180 13 26
14 52 38 0.73 125 206 8 34

Spiele Selber Wölfe

16.03.2022 20:00 Bayreuth Tigers Selber Wölfe 4:3
18.03.2022 19:30 Selber Wölfe Bayreuth Tigers 6:3
20.03.2022 17:00 Bayreuth Tigers Selber Wölfe 5:3
22.03.2022 19:30 Selber Wölfe Bayreuth Tigers 5:2
25.03.2022 20:00 Bayreuth Tigers Selber Wölfe 0:3
27.03.2022 17:00 Selber Wölfe Bayreuth Tigers 4:1

Spielplan DEL2

16.03.2022 19:30 Tölzer Löwen Lausitzer Füchse 3:6
16.03.2022 20:00 Bayreuth Tigers Selber Wölfe 4:3
18.03.2022 19:30 Selber Wölfe Bayreuth Tigers 6:3
18.03.2022 19:30 Lausitzer Füchse Tölzer Löwen 1:2
20.03.2022 17:00 Bayreuth Tigers Selber Wölfe 5:3
20.03.2022 17:00 Tölzer Löwen Lausitzer Füchse 3:6
22.03.2022 19:30 Selber Wölfe Bayreuth Tigers 5:2
22.03.2022 19:30 Lausitzer Füchse Tölzer Löwen 3:2
25.03.2022 19:30 Tölzer Löwen Lausitzer Füchse 1:10
25.03.2022 20:00 Bayreuth Tigers Selber Wölfe 0:3
27.03.2022 17:00 Selber Wölfe Bayreuth Tigers 4:1
01.04.2022 20:00 Bayreuth Tigers Tölzer Löwen 1:3
03.04.2022 18:30 Tölzer Löwen Bayreuth Tigers 3:8
05.04.2022 20:00 Bayreuth Tigers Tölzer Löwen 6:0
08.04.2022 19:30 Tölzer Löwen Bayreuth Tigers 4:3
10.04.2022 17:00 Bayreuth Tigers Tölzer Löwen 5:2
12.04.2022 19:30 Tölzer Löwen Bayreuth Tigers 3:4 (OT)
An den Anfang scrollen