
Team & Betreuer
Selber Wölfe – U13
Spieler | Position |
---|---|
![]() ![]() ![]() | Stürmer, Verteidiger |
![]() ![]() | Stürmer, Verteidiger |
![]() ![]() | Stürmer, Verteidiger |
![]() ![]() | Stürmer, Verteidiger |
![]() ![]() | Stürmer, Verteidiger |
![]() ![]() | Torhüter |
![]() ![]() | Stürmer, Verteidiger |
![]() ![]() | Stürmer, Verteidiger |
![]() ![]() | Stürmer, Verteidiger |
![]() ![]() | Stürmer, Verteidiger |
![]() ![]() | Stürmer, Verteidiger |
![]() ![]() | Stürmer, Verteidiger |
![]() ![]() | Stürmer, Verteidiger |
![]() ![]() | Stürmer, Verteidiger |
![]() ![]() | Stürmer, Verteidiger |
![]() ![]() | Stürmer, Verteidiger |
![]() ![]() | Stürmer, Verteidiger |
![]() ![]() | Torhüter |
![]() ![]() | Stürmer, Verteidiger |
![]() ![]() | Stürmer, Verteidiger |
![]() ![]() | Stürmer, Verteidiger |
![]() ![]() | Stürmer, Verteidiger |
![]() ![]() | Stürmer, Verteidiger |
![]() ![]() | Stürmer, Verteidiger |
![]() ![]() | Stürmer, Verteidiger |
![]() ![]() | Stürmer, Verteidiger |
Ergebnisse
Bayernliga U13 BYL-ER-2
Ergebnisse und Tabelle 2022/2023
(externe Seite Bayerischer Eissport-Verband e.V.)
Trainer
Florian Scheib
David Hördler
Enes Grimmer
Mannschaftsführer
Matthias Grimmer
Mario Rödel
Christina Kirschneck