8 vs 7
Ergebnisse
Team | 1st | 2nd | 3rd | OT | PEN | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Selber Wölfe | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | Sieg nach Penalty |
EV Regensburg | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | Niederlage nach Penalty |
Selber Wölfe
# | Spieler | Position | G | A | PIM | SD | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Piwowarczyk, Kyle | Stürmer | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hördler, David | Stürmer | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | Mudryk, Jared | Stürmer | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
13 | Böhringer, Benedikt | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Meier, Nikolaus | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ondruschka, Florian | Verteidiger | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
18 | Gare, Landon | Stürmer | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
19 | Dorr, Michael | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Geisberger, Herbert | Stürmer | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
24 | Schneider, Tim | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Stefaniszin, Sebastian | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Privat: Kolb, Dominik | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Hendrikson, Peter | Verteidiger | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
57 | Privat: Moosberger, Achim | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Schadewaldt, Christopher | Verteidiger | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
93 | Neumann, Eric | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 8 | 14 | 8 | 0 | 0 |
EV Regensburg
Position | G | A | PIM | SD | GS |
---|---|---|---|---|---|
7 | 13 | 24 | 0 | 10 |
Video
Spielbericht und Vorberichte
Wölfe siegen in hochdramatischem Topspiel
Selber Wölfe vs. EV Regensburg 8:7 n.P. (2:3; 3:2; 2:2; 1:0)