2 vs 3
Ergebnisse
Team | 1st | 2nd | 3rd | OT | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
Blue Devils Weiden | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Niederlage in Overtime |
Selber Wölfe | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | Sieg in Overtime |
Blue Devils Weiden
Position | G | A | PIM | SD | GS |
---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 35 | 20 | 0 |
Selber Wölfe
# | Spieler | Position | G | A | PIM | SD | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Piwowarczyk, Kyle | Stürmer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hördler, David | Stürmer | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | Privat: Schiener, Dennis | Stürmer | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | Mudryk, Jared | Stürmer | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
13 | Böhringer, Benedikt | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ondruschka, Florian | Verteidiger | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Gare, Landon | Stürmer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Dorr, Michael | Stürmer | 0 | 0 | 14 | 0 | 10 |
23 | Geisberger, Herbert | Stürmer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Schneider, Tim | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Stefaniszin, Sebastian | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Privat: Kolb, Dominik | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Hendrikson, Peter | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Privat: Moosberger, Achim | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Schadewaldt, Christopher | Verteidiger | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
93 | Neumann, Eric | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Wich, Jonas | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 6 | 22 | 0 | 10 |
Spielbericht und Vorberichte
Wölfe erobern Tabellenspitze
Blue Devils Weiden vs. Selber Wölfe 2:3 n.V. (0:1; 1:0; 1:1; 0:1)