Überspringen zu Hauptinhalt
† Jaroslav Hauer 09287 87607

Tabelle

Saison 2021/2022 - Hauptrunde

Pl Club SP P T GT S OTG PSG OTV PSV N Str
1 Löwen Frankfurt 52 112 209 116 33 5 0 2 1 11 395
2 Dresdner Eislöwen 52 110 195 123 32 3 1 3 3 10 398
3 Ravensburg Towerstars 51 107 195 123 30 4 3 3 0 11 343
4 EC Kassel Huskies 50 90 163 154 28 1 1 2 0 18 571
5 EC Bad Nauheim 52 93 155 140 25 5 1 4 2 15 379
6 Eispiraten Crimmitschau 49 78 128 127 19 4 5 2 1 18 363
7 Heilbronner Falken 52 80 180 164 20 4 3 3 3 19 472
8 ESV Kaufbeuren 52 73 182 173 19 3 1 6 2 21 372
9 EHC Freiburg 52 73 164 182 20 2 2 3 2 23 502
10 EV Landshut 52 68 167 173 17 5 1 3 2 24 406
11 Bayreuth Tigers 52 59 165 203 17 1 0 4 2 28 403
12 Tölzer Löwen 50 54 149 214 16 1 0 4 0 29 378
13 Lausitzer Füchse 52 54 147 172 13 4 2 2 1 30 350
14 Selber Wölfe 52 29 97 232 9 0 0 1 1 41 542
An den Anfang scrollen