Überspringen zu Hauptinhalt
† Jaroslav Hauer 09287 87607

Spielerstatistiken Selber Wölfe

Saison 2021/2022 - DEL2 Hauptrunde

Trikot Nummer Spielername Position Spiele Tore Assists Punkte Strafzeiten

Spielerstatistiken DEL2

Trikot Nummer Spielername Position Team Spiele Tore Assists Punkte Strafzeiten
8 Peter Quenneville FO Lausitzer Füchse 52 32 48 80
20 Ville Järveläinen FO Bayreuth Tigers 52 43 33 76
9 Jordan Knackstedt FO Dresdner Eislöwen 51 24 52 76
7 Cason Hohmann FO Bayreuth Tigers 48 14 60 74
65 Hunter Garlent FO Lausitzer Füchse 47 25 47 72
18 Jeremy Williams FO Heilbronner Falken 46 26 36 62
10 John Lammers FO ESV Kaufbeuren 47 22 39 61
91 Tyson McLellan FO EHC Freiburg 51 21 39 60
22 Dylan Wruck FO Löwen Frankfurt 52 20 40 60
13 Rylan Schwartz FO Löwen Frankfurt 52 26 33 59
47 Marco Pfleger FO EV Landshut 49 29 29 58
29 Sahir Gill FO EV Landshut 52 19 38 57
41 Sam Herr FO Ravensburg Towerstars 49 31 25 56
22 Lubor Dibelka FO Tölzer Löwen 42 29 27 56
19 Tyler Spurgeon FO ESV Kaufbeuren 52 27 27 54
95 Jamie MacQueen FO EC Kassel Huskies 45 22 32 54
12 Justin Kirsch FO Heilbronner Falken 51 24 29 53
91 Julian Lautenschlager FO Heilbronner Falken 49 17 36 53
71 Sami Blomqvist FO ESV Kaufbeuren 45 18 34 52
61 Andreé Hult FO EV Landshut 46 19 32 51
19 Taylor Vause FO EC Bad Nauheim 43 15 36 51
45 Carson McMillan FO Löwen Frankfurt 52 24 26 50
26 Judd Blackwater FO Heilbronner Falken 46 24 24 48
19 Cam Spiro FO Tölzer Löwen 37 21 27 48
19 Stefan Della Rovere FO Heilbronner Falken 47 19 29 48
92 Tomas Andres FO Dresdner Eislöwen 52 15 33 48
57 Charlie Sarault FO Ravensburg Towerstars 51 12 34 46
77 Robbie Czarnik FO Ravensburg Towerstars 47 15 30 45
71 Tristan Keck FO EC Bad Nauheim 47 31 13 44
74 Tomas Sykora FO Löwen Frankfurt 44 23 21 44
91 Roope Mäkitalo FO Lausitzer Füchse 52 19 25 44
88 Johan Porsberger FO Dresdner Eislöwen 50 25 18 43
63 Maximilian Faber DE Löwen Frankfurt 47 11 32 43
96 David Zucker FO Ravensburg Towerstars 47 17 25 42
10 Brett Cameron FO EC Kassel Huskies 49 24 17 41
13 Vincenz Mayer FO Ravensburg Towerstars 51 19 22 41
19 Ryon Moser FO Löwen Frankfurt 49 13 27 40
26 Pascal Aquin FO Tölzer Löwen 47 22 17 39
94 Tyler McNeely FO Tölzer Löwen 35 15 24 39
36 Jerry Pollastrone FO EC Bad Nauheim 51 17 21 38
89 Luke Pither FO Bayreuth Tigers 40 12 26 38
62 Philipp Schlager FO Tölzer Löwen 36 11 27 38
24 Nick Pageau DE EHC Freiburg 44 10 28 38
44 Kurt Davis DE Bayreuth Tigers 46 6 32 38
57 Robin Weihager DE EV Landshut 49 4 34 38
28 Markus Lillich FO ESV Kaufbeuren 51 21 16 37
79 Mitch Wahl FO EC Kassel Huskies 34 15 22 37
14 Yannick Wenzel FO Löwen Frankfurt 51 14 23 37
57 Christian Kretschmann FO Bayreuth Tigers 42 13 24 37
11 Joseph Lewis FO ESV Kaufbeuren 49 18 18 36
19 Josh MacDonald FO Ravensburg Towerstars 47 17 19 36
47 James Bettauer DE Ravensburg Towerstars 43 13 23 36
27 Kenney Morrison DE Heilbronner Falken 46 10 26 36
4 Kevin Schmidt DE EC Bad Nauheim 48 8 28 36
47 Nick Miglio FO Selber Wölfe 51 21 14 35 81
22 Scott Timmins FO Eispiraten Crimmitschau 44 17 18 35
81 Maximilian Forster FO EV Landshut 50 16 19 35
33 David Suvanto DE Dresdner Eislöwen 48 14 21 35
24 Simon Karlsson DE Dresdner Eislöwen 44 13 22 35
96 Simon Thiel FO Heilbronner Falken 48 12 23 35
27 Ian Brady DE Tölzer Löwen 49 6 29 35
91 Julian Eichinger DE Ravensburg Towerstars 51 4 31 35
6 Kevin Maginot DE Löwen Frankfurt 50 7 27 34
87 Fabian Dietz FO Ravensburg Towerstars 42 18 15 33
71 Scott Feser FO Eispiraten Crimmitschau 46 17 16 33
90 Scott Allen FO EHC Freiburg 39 16 17 33
71 Clarke Breitkreuz FO Lausitzer Füchse 33 14 19 33
81 Christian Billich FO EHC Freiburg 48 13 20 33
28 Jordan George FO EHC Freiburg 26 11 22 33
92 Troy Rutkowski DE EC Kassel Huskies 47 4 29 33
64 Brandon Alderson FO EV Landshut 31 14 18 32
47 Vladislav Filin FO Dresdner Eislöwen 46 13 19 32
61 Jordan Hickmott FO EC Bad Nauheim 52 13 19 32
16 Vincent Schlenker FO Eispiraten Crimmitschau 37 11 21 32
63 David Rundqvist FO Dresdner Eislöwen 44 11 21 32
17 Mathieu Lemay FO Eispiraten Crimmitschau 39 10 22 32
7 Joel Keussen DE EC Kassel Huskies 43 10 22 32
17 Markus Eberhardt DE Tölzer Löwen 48 9 23 32
8 Philipp Krauß FO ESV Kaufbeuren 51 9 23 32
77 Mick Köhler FO EC Bad Nauheim 48 9 22 31
97 Frédérik Cabana FO Bayreuth Tigers 44 12 18 30
43 Marc Wittfoth FO EHC Freiburg 50 11 19 30
18 Timo Walther FO Dresdner Eislöwen 41 14 15 29
9 Brett Thompson FO Selber Wölfe 29 11 18 29 17
19 Liam Finlay FO EHC Freiburg 34 10 19 29
21 Bobby Raymond DE Löwen Frankfurt 51 5 23 28
13 André Schietzold DE Eispiraten Crimmitschau 42 16 11 27
41 Dani Bindels FO Bayreuth Tigers 43 16 11 27
89 Stefan Reiter FO EC Bad Nauheim 52 16 11 27
10 Georgiy Saakyan FO Ravensburg Towerstars 46 11 16 27
89 Hans Detsch FO EC Kassel Huskies 48 11 16 27
93 Lukas Vantuch FO Selber Wölfe 41 8 19 27 18
89 Lukas Mühlbauer FO EV Landshut 36 12 14 26
28 Patrick Pohl FO Eispiraten Crimmitschau 35 10 16 26
13 Christoph Kiefersauer FO EHC Freiburg 46 10 16 26
19 Philipp Kuhnekath FO Dresdner Eislöwen 52 10 16 26
16 Christoph Körner FO EC Bad Nauheim 39 8 18 26
7 Kyle Sonnenburg DE Löwen Frankfurt 52 3 23 26
12 Thomas Brandl FO Tölzer Löwen 34 9 16 25
4 Brock Maschmeyer DE Heilbronner Falken 47 6 19 25
70 Stephan Tramm DE EC Kassel Huskies 50 6 19 25
86 Alexander De Los Rios DE EHC Freiburg 50 5 20 25
11 Jake Weidner FO EC Kassel Huskies 38 11 13 24
94 Lukas Laub FO EC Kassel Huskies 41 11 13 24
52 Karl Fabricius FO Heilbronner Falken 45 10 14 24
98 Luca Gläser FO Eispiraten Crimmitschau 48 10 14 24
53 Yannick Drews FO Dresdner Eislöwen 46 9 15 24
20 Manuel Strodel FO Löwen Frankfurt 49 9 15 24
21 Sören Sturm DE ESV Kaufbeuren 31 6 18 24
51 Branden Gracel FO ESV Kaufbeuren 25 5 19 24
50 Lukas Slavetinsky DE Selber Wölfe 52 3 21 24 40
86 Corey Trivino FO EC Kassel Huskies 23 9 14 23
9 Filip Reisnecker FO Eispiraten Crimmitschau 39 9 14 23
18 Tobias Wörle FO EC Bad Nauheim 48 9 14 23
19 Ivan Kolozvary FO Bayreuth Tigers 41 8 15 23
23 Oliver Granz DE EC Kassel Huskies 49 7 16 23
12 Pawel Dronia DE Ravensburg Towerstars 46 6 17 23
15 Denis Shevyrin DE EC Kassel Huskies 48 5 18 23
4 Steve Hanusch DE Lausitzer Füchse 36 1 22 23
47 Adam Mitchell FO Löwen Frankfurt 17 10 12 22
18 Lois Spitzner FO EC Kassel Huskies 46 10 12 22
9 Nikolas Linsenmaier FO EHC Freiburg 49 9 13 22
90 Arturs Kruminsch FO Dresdner Eislöwen 37 7 15 22
97 Simon Schütz DE ESV Kaufbeuren 49 5 17 22
76 Denis Pfaffengut DE Ravensburg Towerstars 47 2 20 22
61 Richard Mueller FO Lausitzer Füchse 30 12 9 21
67 Tom Knobloch FO Dresdner Eislöwen 45 10 11 21
14 Simon Danner FO EHC Freiburg 44 8 13 21
73 Tobias Meier FO Bayreuth Tigers 47 7 14 21
66 Jan-Luca Schumacher FO Bayreuth Tigers 45 3 18 21
28 Maximilian Kolb DE Dresdner Eislöwen 52 3 18 21
68 Mikko Lehtonen FO ESV Kaufbeuren 12 8 12 20
11 Josef Mikyska FO EV Landshut 22 4 16 20
47 Alexander Thiel DE ESV Kaufbeuren 51 3 17 20
36 Pierre Preto FO Löwen Frankfurt 49 10 9 19
92 Richard Gelke FO Selber Wölfe 33 9 10 19 30
79 Calvin Pokorny FO EHC Freiburg 45 6 13 19
12 Eric Valentin FO Lausitzer Füchse 44 4 15 19
20 Tobias Echtler DE ESV Kaufbeuren 51 2 17 19
26 Yannik Valenti FO EV Landshut 32 9 9 18
47 Philip Feist FO EHC Freiburg 41 9 9 18
29 Brett Breitkreuz FO Löwen Frankfurt 22 7 11 18
8 Stephan Kronthaler DE EV Landshut 51 3 15 18
10 Julian Kornelli FO EV Landshut 48 9 8 17
9 Huba Sekesi DE EC Bad Nauheim 47 5 12 17
22 Tomas Schmidt DE EC Bad Nauheim 38 3 14 17
91 Marc El-Sayed FO EC Bad Nauheim 39 3 14 17
24 Maximilian Leitner DE Tölzer Löwen 48 2 15 17
23 Thomas Merl FO Tölzer Löwen 35 11 5 16
22 Dominik Meisinger DE Bayreuth Tigers 42 5 11 16
23 Marius Erk DE Löwen Frankfurt 46 3 13 16
55 Gregory Kreutzer DE Eispiraten Crimmitschau 40 2 14 16
79 Mario Scalzo DE Eispiraten Crimmitschau 48 2 14 16
95 Mike Schmitz DE Dresdner Eislöwen 50 1 15 16
18 Marvin Ratmann FO Bayreuth Tigers 36 10 5 15
67 Lars Reuß FO Selber Wölfe 49 8 7 15 8
29 Jens Baxmann DE Lausitzer Füchse 31 6 9 15
8 Feodor Boiarchinov FO Selber Wölfe 32 6 9 15 34
71 Adam Kiedewicz FO Dresdner Eislöwen 39 5 10 15
21 Nico Kolb FO Tölzer Löwen 28 4 11 15
26 Markus Schweiger FO ESV Kaufbeuren 30 4 11 15
77 Arne Uplegger DE Dresdner Eislöwen 37 4 11 15
25 Fabian Herrmann FO EC Bad Nauheim 48 4 11 15
3 Simon Gnyp DE Ravensburg Towerstars 20 3 12 15
20 Benedikt Brückner DE EV Landshut 44 3 12 15
16 Florin Ketterer DE Ravensburg Towerstars 40 2 13 15
87 Thomas Holzmann FO EV Landshut 28 7 7 14
72 Bennet Roßmy FO Lausitzer Füchse 29 7 7 14
18 Darren Mieszkowski FO Löwen Frankfurt 38 7 7 14
26 Timo Gams FO Eispiraten Crimmitschau 42 7 7 14
17 Henry Martens DE EV Landshut 45 6 8 14
68 Grant Besse FO Tölzer Löwen 17 5 9 14
40 Valentino Klos FO Heilbronner Falken 23 4 10 14
42 Alexej Dmitriev FO Löwen Frankfurt 36 4 10 14
38 Alexander Dotzler DE EV Landshut 47 1 13 14
3 Yannik Burghart FO ESV Kaufbeuren 36 6 7 13
52 Dennis Miller FO Tölzer Löwen 16 5 8 13
83 Kevin Kunz FO Bayreuth Tigers 27 5 8 13
22 Fabian Voit FO ESV Kaufbeuren 49 5 8 13
10 Matt Carey FO Löwen Frankfurt 19 4 9 13
63 Alex Lambacher FO Heilbronner Falken 20 4 9 13
17 Toni Ritter FO Lausitzer Füchse 29 4 9 13
21 Vincent Hessler FO Ravensburg Towerstars 45 3 10 13
91 Steven Deeg FO Selber Wölfe 45 3 10 13 14
72 Nicklas Mannes DE Dresdner Eislöwen 29 1 12 13
22 Luca Tosto FO Heilbronner Falken 21 6 6 12
17 Florian Thomas FO ESV Kaufbeuren 36 5 7 12
21 Eric Stephan DE EC Bad Nauheim 43 0 12 12
21 Matej Mrazek FO Dresdner Eislöwen 46 7 4 11
8 Noah Dunham FO Heilbronner Falken 38 6 5 11
9 Max Oswald FO ESV Kaufbeuren 50 5 6 11
12 David Makuzki FO EHC Freiburg 50 5 6 11
7 Jan Pavlu DE ESV Kaufbeuren 48 4 7 11
89 Arttu Rämö FO Lausitzer Füchse 15 3 8 11
86 Dominik Bohac DE Tölzer Löwen 41 3 8 11
25 Nick Walters DE Selber Wölfe 45 3 8 11 35
27 Marvin Neher DE EHC Freiburg 33 2 9 11
81 Brad Ross DE Selber Wölfe 24 1 10 11 91
72 Tim Lucca Krüger FO EC Kassel Huskies 45 7 3 10
82 Sofiene Bräuner FO EHC Freiburg 38 3 7 10
86 Andreas Driendl FO Ravensburg Towerstars 23 2 8 10
22 Marco Müller DE EC Kassel Huskies 46 2 8 10
10 Leon Fern DE Heilbronner Falken 24 1 9 10
25 Andreas Schwarz DE EV Landshut 29 1 9 10
6 Tom Horschel DE Tölzer Löwen 29 0 10 10
8 Dominic Walsh FO Eispiraten Crimmitschau 47 5 4 9
75 Luke Volkmann FO Heilbronner Falken 51 4 5 9
16 Joel Broda FO EC Kassel Huskies 12 2 7 9
88 Daniel Schwamberger FO Selber Wölfe 25 2 7 9 6
13 Fabian Koziol DE ESV Kaufbeuren 34 2 7 9
77 Brett Carson DE Lausitzer Füchse 37 2 7 9
16 Stephane Döring FO Lausitzer Füchse 38 2 7 9
12 Thore Weyrauch FO Eispiraten Crimmitschau 46 2 7 9
15 Oliver Ott FO Tölzer Löwen 48 2 7 9
6 Ty Wishart DE Eispiraten Crimmitschau 42 1 8 9
62 Dieter Orendorz DE EC Kassel Huskies 47 1 8 9
24 Corey Mapes DE Heilbronner Falken 49 1 8 9
6 Lennart Otten FO EHC Freiburg 20 5 3 8
14 Leon Köhler FO EC Bad Nauheim 47 5 3 8
81 Andrej Bires FO EC Bad Nauheim 13 4 4 8
18 Enrico Henriquez-Morales FO Ravensburg Towerstars 19 4 4 8
25 Johannes Krauß FO ESV Kaufbeuren 28 4 4 8
23 Willy Rudert FO Eispiraten Crimmitschau 42 4 4 8
18 Samir Kharboutli FO Tölzer Löwen 17 3 5 8
8 Nathan Burns FO Löwen Frankfurt 18 3 5 8
14 Jussi Petersen FO Dresdner Eislöwen 34 3 5 8
24 Alexander Dosch FO Ravensburg Towerstars 46 3 5 8
26 Constantin Vogt FO Löwen Frankfurt 47 3 5 8
58 Christopher Fischer DE Heilbronner Falken 23 1 7 8
15 Garret Pruden DE Bayreuth Tigers 44 0 8 8
11 Tim Detig FO Lausitzer Füchse 37 4 3 7
27 Alexander Dersch DE EV Landshut 38 3 4 7
14 Kevin Lavallée FO Eispiraten Crimmitschau 12 2 5 7
90 Jan Hammerbauer FO Selber Wölfe 21 2 5 7 6
92 Philipp Preto DE Heilbronner Falken 23 2 5 7
74 Moritz Raab DE Lausitzer Füchse 34 2 5 7
8 Martin Hlozek FO Ravensburg Towerstars 41 2 5 7
23 Daniel Bruch FO EV Landshut 46 2 5 7
68 Marius Demmler FO Eispiraten Crimmitschau 48 2 5 7
4 Reid McNeill DE Löwen Frankfurt 12 1 6 7
67 Tim Sezemsky DE Ravensburg Towerstars 42 1 6 7
55 Leon van der Linde DE ESV Kaufbeuren 38 0 7 7
21 Timotej Sille FO EHC Freiburg 7 3 3 6
42 Tim Zimmermann FO Bayreuth Tigers 32 3 3 6
36 Lukas Klughardt FO Selber Wölfe 49 3 3 6 18
14 Nickolas Latta FO Ravensburg Towerstars 7 2 4 6
98 Davis Koch FO Ravensburg Towerstars 12 2 4 6
71 Adrian Klein DE EV Landshut 20 2 4 6
20 Patrick Seifert DE EC Bad Nauheim 26 2 4 6
33 Hagen Kaisler DE EHC Freiburg 40 1 5 6
71 Maxim Rausch DE EC Kassel Huskies 26 0 6 6
97 Wojciech Stachowiak FO Ravensburg Towerstars 5 4 1 5
20 Marcel Kurth FO EHC Freiburg 11 2 3 5
75 Bruno Riedl DE Dresdner Eislöwen 22 1 4 5
96 Patrick Kurz DE EHC Freiburg 24 1 4 5
43 Fabian Ribnitzky DE EC Kassel Huskies 24 1 4 5
23 Robin van Calster FO EC Bad Nauheim 33 1 4 5
5 Markus Freis DE Löwen Frankfurt 35 1 4 5
67 Maximilian Menner DE Bayreuth Tigers 36 1 4 5
15 Ole Olleff DE Eispiraten Crimmitschau 43 1 4 5
17 Florian Ondruschka DE Selber Wölfe 45 1 4 5 38
21 Philip Kuschel DE Lausitzer Füchse 46 1 4 5
22 Jakub Kania DE Lausitzer Füchse 46 1 4 5
4 Felix Thomas DE Eispiraten Crimmitschau 49 1 4 5
84 Malte Krenzlin DE Heilbronner Falken 23 0 5 5
29 Christian Obu DE Heilbronner Falken 37 0 5 5
14 Marius Stöber FO Lausitzer Füchse 11 3 1 4
28 Jan Hudecek FO Bayreuth Tigers 3 2 2 4
28 Daniel Leavens FO Selber Wölfe 3 2 2 4 4
23 David Diebolder FO ESV Kaufbeuren 7 2 2 4
18 Joshua Samanski FO EV Landshut 7 2 2 4
5 Moritz Wirth DE Heilbronner Falken 13 1 3 4
23 Lukas Ribarik FO Bayreuth Tigers 15 1 3 4
76 Maximilian Hops FO ESV Kaufbeuren 16 1 3 4
7 Daniel Visner FO Lausitzer Füchse 24 1 3 4
23 Luca Trinkberger FO EHC Freiburg 30 1 3 4
76 Daniel Wirt DE Löwen Frankfurt 43 1 3 4
28 Paul Kranz FO EC Kassel Huskies 50 1 3 4
40 Korbinian Geibel DE Lausitzer Füchse 8 0 4 4
18 Lanny Gare FO Selber Wölfe 13 0 4 4 10
63 Philipp Wachter DE EC Bad Nauheim 18 0 4 4
4 Marcus Götz DE Tölzer Löwen 20 0 4 4
86 Maximilian Heim FO Heilbronner Falken 22 0 4 4
58 Lucas Flade DE Dresdner Eislöwen 43 0 4 4
5 Jan Bednar DE Lausitzer Füchse 52 0 4 4
90 Daniel Stiefenhofer DE Bayreuth Tigers 14 2 1 3
69 Robert Hechtl FO Selber Wölfe 22 2 1 3 2
10 Andreas Pauli FO EC Bad Nauheim 3 1 2 3
77 Matic Podlipnik DE Bayreuth Tigers 13 1 2 3
26 David Cerny FO EHC Freiburg 15 1 2 3
16 Arkadiusz Dziambor DE Heilbronner Falken 15 1 2 3
50 Louis Brune FO Ravensburg Towerstars 19 1 2 3
13 Ilja Fleischmann FO Lausitzer Füchse 25 1 2 3
28 Fabian Baßler FO EV Landshut 35 1 2 3
11 Lubor Pokovic DE Bayreuth Tigers 36 1 2 3
25 Paul Reiner DE Lausitzer Füchse 41 1 2 3
27 Luis Rentsch FO Lausitzer Füchse 44 1 2 3
2 Mauriz Silbermann DE Selber Wölfe 49 1 2 3 12
85 Luca Hauf FO Löwen Frankfurt 4 0 3 3
68 Fabrizio Pilu DE Bayreuth Tigers 7 0 3 3
73 Tom Geischeimer DE EC Kassel Huskies 43 0 3 3
17 Mike Fischer FO Dresdner Eislöwen 4 2 0 2
25 Leon Hüttl DE Ravensburg Towerstars 5 2 0 2
8 Jannis Kälble FO Dresdner Eislöwen 17 2 0 2
19 Nikita Naumann FO Selber Wölfe 33 2 0 2 10
55 Maximilian Glötzl DE EC Bad Nauheim 5 1 1 2
16 Alexander Fichtner DE Tölzer Löwen 6 1 1 2
46 Moritz Elias FO Heilbronner Falken 15 1 1 2
8 Oleg Leon Tschwanow FO EHC Freiburg 30 1 1 2
33 Thomas Höneckl GK ESV Kaufbeuren 4 0 2 2
69 Julius Ramoser FO Heilbronner Falken 5 0 2 2
23 Jimmy Martinovic DE Selber Wölfe 8 0 2 2 6
60 Moritz Schug DE Bayreuth Tigers 18 0 2 2
5 Anton Engel FO Tölzer Löwen 26 0 2 2
10 Benedikt Böhringer DE Selber Wölfe 40 0 2 2 14
64 Patrik Cerveny GK EHC Freiburg 47 0 2 2
33 Luka Gracnar GK Eispiraten Crimmitschau 47 0 2 2
35 Gerald Kuhn GK EC Kassel Huskies 49 0 2 2
52 Max Gimmel DE Selber Wölfe 51 0 2 2 2
34 Luca Zitterbart DE Dresdner Eislöwen 1 1 0 1
44 Luis Müller FO Lausitzer Füchse 30 1 0 1
82 Niklas Heyer DE Eispiraten Crimmitschau 40 1 0 1
83 Adrian Grygiel FO Lausitzer Füchse 2 0 1 1
89 Jakub Ferenc DE EHC Freiburg 2 0 1 1
15 Robert Kneisler FO Selber Wölfe 3 0 1 1 0
74 Louis Latta FO Ravensburg Towerstars 4 0 1 1
24 Luis Üffing FO EC Bad Nauheim 4 0 1 1
19 Julian Elsberger FO EV Landshut 6 0 1 1
44 Maxim Kryvorutskyy FO Selber Wölfe 7 0 1 1 4
97 Mike Glemser FO Selber Wölfe 8 0 1 1 2
6 Leon Lilik DE Selber Wölfe 9 0 1 1 7
51 Amadeus Egger DE Selber Wölfe 10 0 1 1 2
35 Evan Weninger GK Selber Wölfe 12 0 1 1 0
6 Daniel Ketter DE EC Bad Nauheim 16 0 1 1
97 Ilya Andryukhov GK Heilbronner Falken 21 0 1 1
29 Leo Hafenrichter DE EC Bad Nauheim 21 0 1 1
93 Niklas Hörmann DE Tölzer Löwen 22 0 1 1
7 Kai Zernikel DE EHC Freiburg 30 0 1 1
19 Lucas Böttcher FO Eispiraten Crimmitschau 31 0 1 1
32 Stefan Vajs GK ESV Kaufbeuren 32 0 1 1
92 Jimmy Hertel GK Tölzer Löwen 32 0 1 1
91 Tamás Kánya FO Eispiraten Crimmitschau 32 0 1 1
30 Arno Tiefensee GK Heilbronner Falken 33 0 1 1
33 Philipp Maurer GK EC Bad Nauheim 34 0 1 1
31 Leon Hungerecker GK Lausitzer Füchse 37 0 1 1
35 Olafr Schmidt GK EV Landshut 46 0 1 1
31 Felix Bick GK EC Bad Nauheim 47 0 1 1
34 Jonas Langmann GK Ravensburg Towerstars 50 0 1 1
30 Luis Benzing GK EHC Freiburg 50 0 1 1
30 Jake Hildebrand GK Löwen Frankfurt 50 0 1 1
35 Timo Herden GK Bayreuth Tigers 51 0 1 1
30 Lukas Steinhauer GK Bayreuth Tigers 52 0 1 1
83 David Danner DE EHC Freiburg 1 0 0 0
22 Tobias Kunz FO EHC Freiburg 1 0 0 0
77 Tom-Eric Bappert DE Löwen Frankfurt 1 0 0 0
72 Niklas Lunemann GK EC Bad Nauheim 1 0 0 0
41 Marko Suvelo GK Löwen Frankfurt 1 0 0 0
70 Leon Doubrawa GK Selber Wölfe 1 0 0 0 0
30 Yanik Haas GK Dresdner Eislöwen 1 0 0 0
40 Tim Lutz FO Eispiraten Crimmitschau 1 0 0 0
82 Maksim Minaychev DE EC Kassel Huskies 1 0 0 0
73 Leon Willerscheid GK EC Bad Nauheim 1 0 0 0
34 Roman Zap FO Heilbronner Falken 1 0 0 0
39 Benedikt Aschenbrenner DE Bayreuth Tigers 1 0 0 0
36 Yannis Steffens DE Bayreuth Tigers 1 0 0 0
88 Sydney Andrée Kübler DE Bayreuth Tigers 1 0 0 0
9 Julian Wäser DE Lausitzer Füchse 1 0 0 0
70 Marvin Drothen FO Lausitzer Füchse 1 0 0 0
24 Robin Drothen FO Lausitzer Füchse 1 0 0 0
55 Davis Vandane DE Löwen Frankfurt 1 0 0 0
1 Jonas Gähr GK Löwen Frankfurt 2 0 0 0
9 Tim Fleischer FO Bayreuth Tigers 2 0 0 0
59 Dennis Schiener FO Selber Wölfe 2 0 0 0 0
44 Iven Rösch FO EHC Freiburg 2 0 0 0
98 Louis Trattner FO EC Kassel Huskies 2 0 0 0
6 Julius Karrer DE Bayreuth Tigers 2 0 0 0
63 Manuel Alberg FO EHC Freiburg 2 0 0 0
33 Nico Wiens GK Ravensburg Towerstars 2 0 0 0
11 Simon Stowasser DE Eispiraten Crimmitschau 2 0 0 0
4 Timon Langnese FO EC Kassel Huskies 2 0 0 0
8 Julius Kranz FO EC Kassel Huskies 2 0 0 0
72 Justi Späth FO Tölzer Löwen 2 0 0 0
42 Fabjon Kuqi FO Selber Wölfe 3 0 0 0 0
34 Jan Ole Thomsen GK EC Kassel Huskies 3 0 0 0
30 Louis Busch GK EC Bad Nauheim 3 0 0 0
6 Michael Reich DE EV Landshut 3 0 0 0
62 Stefan Stéen GK Heilbronner Falken 3 0 0 0
81 Ramón Schnetzer DE Lausitzer Füchse 3 0 0 0
26 Dennis Lobach FO Bayreuth Tigers 4 0 0 0
17 Lasse Bödefeld FO EC Kassel Huskies 4 0 0 0
30 Yannic Schulze GK Eispiraten Crimmitschau 4 0 0 0
43 Pascal Steck FO EC Bad Nauheim 4 0 0 0
27 Michael Bartuli FO EC Bad Nauheim 4 0 0 0
44 Lukas Bender DE Heilbronner Falken 4 0 0 0
27 Paul Mayer DE ESV Kaufbeuren 4 0 0 0
9 Dominik Gißibl FO Tölzer Löwen 4 0 0 0
13 Michael Christ FO EC Kassel Huskies 5 0 0 0
40 Julian Chrobot FO EC Bad Nauheim 5 0 0 0
76 Moritz Serikow FO EV Landshut 5 0 0 0
32 Ricardo Hendreschke FO Dresdner Eislöwen 5 0 0 0
49 Joshua Geuß DE Dresdner Eislöwen 6 0 0 0
13 Filip Hadamczik DE Heilbronner Falken 7 0 0 0
44 Marco Baßler FO EV Landshut 8 0 0 0
52 Eric Bergen DE Ravensburg Towerstars 8 0 0 0
12 Sebastian Christmann FO Selber Wölfe 8 0 0 0 2
29 Nick Jordan Vieregge GK Dresdner Eislöwen 8 0 0 0
30 Nico Pertuch GK EV Landshut 8 0 0 0
12 Moritz Israel FO Dresdner Eislöwen 8 0 0 0
13 Mario Zimmermann DE EV Landshut 9 0 0 0
22 Fabian Belendir DE EV Landshut 9 0 0 0
37 Jonas Natterer GK Heilbronner Falken 10 0 0 0
86 Philip Woltmann FO Selber Wölfe 10 0 0 0 0
33 Justin Spiewok GK Selber Wölfe 11 0 0 0 0
42 Maurice Hempel GK EHC Freiburg 11 0 0 0
30 Joshua Baron GK Tölzer Löwen 11 0 0 0
53 Dustin Reich DE EC Kassel Huskies 12 0 0 0
20 Marian Kapicak GK Lausitzer Füchse 12 0 0 0
37 Marco Wölfl GK Tölzer Löwen 13 0 0 0
45 Tobias Ancicka GK Lausitzer Füchse 13 0 0 0
15 Mark Shevyrin DE EC Bad Nauheim 13 0 0 0
1 Luca Ganz GK Heilbronner Falken 15 0 0 0
31 Dieter Geidl GK ESV Kaufbeuren 15 0 0 0
29 Nico Zimmermann GK Bayreuth Tigers 17 0 0 0
1 Sebastian Graf GK ESV Kaufbeuren 17 0 0 0
42 Nicolas Moll GK EC Bad Nauheim 18 0 0 0
72 Florian Mnich GK Heilbronner Falken 22 0 0 0
1 Michael Bitzer GK Selber Wölfe 29 0 0 0 0
10 Niklas Gabriel DE Bayreuth Tigers 31 0 0 0
98 Nikonor Dobryskin DE EC Bad Nauheim 37 0 0 0
43 Nils Velm GK Lausitzer Füchse 40 0 0 0
38 Kristian Hufsky GK Dresdner Eislöwen 43 0 0 0
1 Josef Hölzl GK Tölzer Löwen 44 0 0 0
20 Christian Schneider GK Eispiraten Crimmitschau 47 0 0 0
30 Maximilian Meier GK ESV Kaufbeuren 47 0 0 0
20 Jonas Neffin GK EC Kassel Huskies 48 0 0 0
39 Enrico Salvarani GK Ravensburg Towerstars 49 0 0 0
32 Dimitri Pätzold GK EV Landshut 50 0 0 0
27 Michel Weidekamp GK Selber Wölfe 51 0 0 0 2
53 Bastian Kucis GK Löwen Frankfurt 52 0 0 0
62 Janick Schwendener GK Dresdner Eislöwen 52 0 0 0
An den Anfang scrollen