Tickets und Links
Tabelle
Saison 2022/2023 - Hauptrunde
Pl | Club | SP | P | P/S | T | GT |
1 | 52 | 131 | 2.52 | 212 | 109 | |
2 | 52 | 93 | 1.79 | 169 | 146 | |
3 | 52 | 90 | 1.73 | 165 | 125 | |
4 | 52 | 88 | 1.69 | 167 | 145 | |
5 | 52 | 87 | 1.67 | 156 | 130 | |
6 | 52 | 82 | 1.58 | 168 | 167 | |
7 | 52 | 77 | 1.48 | 164 | 172 | |
8 | 52 | 73 | 1.4 | 158 | 176 | |
9 | 52 | 72 | 1.38 | 131 | 147 | |
10 | 52 | 68 | 1.31 | 149 | 168 | |
11 | 52 | 67 | 1.29 | 136 | 155 | |
12 | 52 | 64 | 1.23 | 160 | 179 | |
13 | 52 | 62 | 1.19 | 145 | 180 | |
14 | 52 | 38 | 0.73 | 125 | 206 |
Team-News
Wölfe mit Favoriten lange Zeit auf Augenhöhe
31. März 2019
Indians erzwingen Spiel 4 in Selb
19. März 2019
McDonald bringt NETZSCH-Arena zum Beben
17. März 2019
Sensationell – Wölfe triumphieren am Pferdeturm
15. März 2019
Wölfe gegen Indians – die Playoffs können beginnen
14. März 2019