9 vs 4 
Ergebnisse
| Team | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| EV Landshut | 3 | 2 | 4 | 9 | Sieg |
| Selber Wölfe | 0 | 3 | 1 | 4 | Niederlage |
EV Landshut
| Position | G | A | PIM | SD | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selber Wölfe
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | SD | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suvelo, Marko | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Piwowarczyk, Kyle | Stürmer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hördler, David | Stürmer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Privat: Schiener, Dennis | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Heilman, Dan | Stürmer | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Meier, Nikolaus | Verteidiger | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Gare, Landon | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Privat: König-Kümpel, Manuel | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Geisberger, Herbert | Stürmer | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 44 | Eickmann, Sebastian | Verteidiger | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 47 | Hendrikson, Peter | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Pauker, Tom | Stürmer | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 69 | Maaßen, Michel | Stürmer | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Roos, Timo | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Neumann, Eric | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Botzenhardt, Thomas | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | McNaughton, Cody | Stürmer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Spielbericht und Vorberichte
Vorbericht und Spielzusammenfassung
Der Endspurt wird in Landshut eingeleitet – großer Familientag am Sonntag
In der Eishockey Oberliga Süd stehen nur noch fünf Spieltage in der Hauptrunde an. Im Rennen um die Play-Off-Plätze muss der VER Selb e.V. am Freitag über die hohe Hürde Landshut springen und empfängt am Sonntag zum großen Wölfe-Familientag den ERC „Bulls“ Sonthofen. Landshut ist wohl der stärkste Gegner Am zweiten Spieltag dieser Hauptrunde kam der damals noch haushohe Titelfavorit EV Landshut mit 4:1 in der NETZSCH-Arena unter die Räder. Danach folgten zwei Niederlagen für unsere Wölfe. Eine herbe 2:8-Pleite und ein knappes Duell auf Augenhöhe, dass mit 0:2 verloren ging. Die Vorzeichen für das letzte Aufeinandertreffen dieser Oberliga-Hauptrunde 2015/16…


