3 vs 5 
Ergebnisse
| Team | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| Selber Wölfe | 1 | 2 | 0 | 3 | Niederlage |
| EV Regensburg | 2 | 0 | 3 | 5 | Sieg |
Selber Wölfe
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | SD | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Piwowarczyk, Kyle | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hördler, David | Stürmer | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Privat: Schiener, Dennis | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mudryk, Jared | Stürmer | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Heilman, Dan | Stürmer | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Meier, Nikolaus | Verteidiger | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 18 | Gare, Landon | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Geisberger, Herbert | Stürmer | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | Schneider, Tim | Verteidiger | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 44 | Eickmann, Sebastian | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Hendrikson, Peter | Verteidiger | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Privat: Moosberger, Achim | Stürmer | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 68 | Pauker, Tom | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Maaßen, Michel | Stürmer | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 72 | Stark, Niko | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Roos, Timo | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Galvez, Michael | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Schadewaldt, Christopher | Verteidiger | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 94 | Botzenhardt, Thomas | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 3 | 6 | 18 | 0 | 0 |
EV Regensburg
| Position | G | A | PIM | SD | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Video
Spielbericht und Vorberichte
Vorbericht und Spielzusammenfassung
3:5 Niederlage gegen Spitzenreiter Regensburg – „Wölfe“ machen es lange spannend
Selber Wölfe vs. EV Regensburg 3:5 (1:2,2:0,0:3)
Wölfe wollen wieder siegen – in Peiting und gegen Regensburg zuhause warten ganz dicke „Brocken“
Der erhoffte Aufschwung blieb am vergangenen Wochenende aus. Wiedergutmachung ist angesagt, am besten schon am morgigen Freitag in Peiting (Beginn 19:30 Uhr).


