2 vs 7
Ergebnisse
Team | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
EV Lindau Islanders | 1 | 1 | 0 | 2 | Niederlage |
Selber Wölfe | 2 | 2 | 3 | 7 | Sieg |
EV Lindau Islanders
Position | G | A | PIM | SD | GS |
---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 10 | 0 | 0 |
Selber Wölfe
# | Spieler | Position | G | A | PIM | SD | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Piwowarczyk, Kyle | Stürmer | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hördler, David | Stürmer | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
9 | Privat: Schiener, Dennis | Stürmer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mudryk, Jared | Stürmer | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
13 | Böhringer, Benedikt | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Meier, Nikolaus | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ondruschka, Florian | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Gare, Landon | Stürmer | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | Dorr, Michael | Stürmer | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
23 | Geisberger, Herbert | Stürmer | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
24 | Schneider, Tim | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Stefaniszin, Sebastian | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Privat: Kolb, Dominik | Stürmer | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
57 | Privat: Moosberger, Achim | Stürmer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
93 | Neumann, Eric | Stürmer | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Gesamt | 7 | 14 | 10 | 0 | 0 |
Spielbericht und Vorberichte
Souveräner Auftritt am Bodensee
EV Lindau Islanders vs. Selber Wölfe 2:7 (1:2; 1:2; 0:3)
Im Zeichen des Sports
Am Freitag kommt der finanziell angeschlagene EV Landshut ins Vorwerk. Am Sonntag werden Kilometer gemacht.