4 vs 5 
Ergebnisse
| Team | 1st | 2nd | 3rd | PEN | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EC Peiting | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | Niederlage nach Penalty |
| Selber Wölfe | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | Sieg nach Penalty |
EC Peiting
| Position | G | A | PIM | SD | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selber Wölfe
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | SD | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suvelo, Marko | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Piwowarczyk, Kyle | Stürmer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hördler, David | Stürmer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Privat: Schiener, Dennis | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mudryk, Jared | Stürmer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Heilman, Dan | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Meier, Nikolaus | Verteidiger | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Gare, Landon | Stürmer | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 |
| 23 | Geisberger, Herbert | Stürmer | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Schneider, Tim | Verteidiger | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 44 | Eickmann, Sebastian | Verteidiger | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 |
| 47 | Hendrikson, Peter | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Privat: Moosberger, Achim | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Pauker, Tom | Stürmer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Maaßen, Michel | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Galvez, Michael | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Schadewaldt, Christopher | Verteidiger | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 |
| 94 | Botzenhardt, Thomas | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 5 | 8 | 42 | 0 | 3 |
Spielbericht und Vorberichte
Vorbericht und Spielzusammenfassung
Wölfe nehmen zwei Punkte aus Peiting mit nach Hause
EC Peiting vs. Selber Wölfe 4:5 n.P. (1:0; 2:1; 1:3; 0:0: 0:1)
Wölfe wollen wieder siegen – in Peiting und gegen Regensburg zuhause warten ganz dicke „Brocken“
Der erhoffte Aufschwung blieb am vergangenen Wochenende aus. Wiedergutmachung ist angesagt, am besten schon am morgigen Freitag in Peiting (Beginn 19:30 Uhr).


