Team & Betreuer
T #23 Deske Niklas
T #29 Benesch Pascal
T #55 Schwaidler Patrick
V #7 Horwarth Josef
V #12 Kala Richard
V #13 Böhringer Ben
V #22 Rudolph Florian
V #24 Brustmann Lukas
V #52 Gimmel Max
V 77 Roos Timo
S #9 Schiener Denis
S #11 Bartok Lukas
S #18 Winkler Eric
S #19 Lippert Toni
S #20 Lück Sebastian
S #26 Hubert Bastian
S #37 Schrom Lorenz
S #80 Wunschel Nick
S #81 Gare Landon
S #86 Hartman Martin
S #91 Lisicyn Sofian
Ergebnisse
Senioren Landesliga LL-AR
Ergebnisse und Tabelle 2025/2026
(externe Seite Bayerischer Eissport-Verband e.V.)
Heimspiele:
24.10.25 | 19:30 | VER Selb : ESV Waldkirchen
31.10.25 | 19:30 | VER Selb : EHC Mitterteich
07.11.25 | 19:30 | VER Selb : EHC Mitterteich
09.11.25 | 17:00 | VER Selb : ESC Dorfen
16.11.25 | 17:00 | VER Selb : EV Moosburg
23.11.25 | 17:00 | VER Selb : EHC Bayreuth
28.11.25 | 19:30 | VER Selb : EV Pegnitz
05.12.25 | 19:30 | VER Selb : EHC Straubing
21.12.25 | 17:00 | VER Selb : EHC Bayreuth
26.12.25 | 19:30 | VER Selb : EHC Straubing
09.01.26 | 19:30 | VER Selb : ESC Haßfurt
18.01.26 | 17:00 | VER Selb : TSV Trostberg
08.02.26 | 17:00 | VER Selb : EV Moosburg
Auswärtsspiele:
19.10.25 | 17:30 | ESV Waldkirchen : VER Selb
26.10.25 | 17:15 | ESC Dorfen : VER Selb
02.11.25 | 19:00 | EHC Bayreuth : VER Selb
21.11.25 | 19:30 | EV Moosburg : VER Selb
30.11.25 | 17:30 | TSV Trostberg : VER Selb
07.12.25 | 17:15 | ESC Dorfen : VER Selb
14.12.25 | 18:30 | ESC Haßfurt : VER Selb
19.12.25 | 19:30 | EV Pegnitz : VER Selb
06.01.26 | 18:30 | ESC Haßfurt : VER Selb
16.01.26 | 20:00 | EHC Mitterteich : VER Selb
23.01.26 | 19:30 | EV Pegnitz : VER Selb
30.01.26 | 19:30 | ESV Waldkirchen : VER Selb
01.02.26 | 16:30 | EHC Straubing : VER Selb
13.02.26 | 19:00 | TSV Trostberg : VER Selb
(Stand 05.09.25)
Trainer
Herbert Geisberger
Betreuer
Andrea Reichstein
Kerstin Rudolph
Ulrich Hanschke
Ansprechpartner
Herbert Geisberger
Eintrittspreise (€)
Erwachsene – 6,00
Kinder ab 6 Jahren und
Jugendliche bis 18 Jahre – 3,00
Kinder bis einschließlich 5 Jahre – frei
Studenten, Rentner, Schwerbehinderte – 3,00
(Nachweis erforderlich)
