#47 Nick Miglio | FO Spiele: 51 Tore: 21 | Assists: 14 | Punkte: 35 Strafzeiten: 81 |
#9 Brett Thompson | FO Spiele: 29 Tore: 11 | Assists: 18 | Punkte: 29 Strafzeiten: 17 |
#50 Lukas Slavetinsky | DE Spiele: 52 Tore: 3 | Assists: 21 | Punkte: 24 Strafzeiten: 40 |
#26 Pascal Aquin | FO Spiele: 29 Tore: 11 | Assists: 8 | Punkte: 19 Strafzeiten: 7 |
#92 Richard Gelke | FO Spiele: 33 Tore: 9 | Assists: 10 | Punkte: 19 Strafzeiten: 30 |
#93 Lukas Vantuch | FO Spiele: 34 Tore: 6 | Assists: 13 | Punkte: 19 Strafzeiten: 12 |
#67 Lars Reuß | FO Spiele: 37 Tore: 8 | Assists: 7 | Punkte: 15 Strafzeiten: 6 |
#8 Feodor Boiarchinov | FO Spiele: 32 Tore: 6 | Assists: 9 | Punkte: 15 Strafzeiten: 34 |
#91 Steven Deeg | FO Spiele: 45 Tore: 3 | Assists: 10 | Punkte: 13 Strafzeiten: 14 |
#25 Nick Walters | DE Spiele: 45 Tore: 3 | Assists: 8 | Punkte: 11 Strafzeiten: 35 |
#81 Brad Ross | DE Spiele: 24 Tore: 1 | Assists: 10 | Punkte: 11 Strafzeiten: 91 |
#88 Daniel Schwamberger | FO Spiele: 25 Tore: 2 | Assists: 7 | Punkte: 9 Strafzeiten: 6 |
#90 Jan Hammerbauer | FO Spiele: 21 Tore: 2 | Assists: 5 | Punkte: 7 Strafzeiten: 6 |
#36 Lukas Klughardt | FO Spiele: 49 Tore: 3 | Assists: 3 | Punkte: 6 Strafzeiten: 18 |
#17 Florian Ondruschka | DE Spiele: 45 Tore: 1 | Assists: 4 | Punkte: 5 Strafzeiten: 38 |
#28 Daniel Leavens | FO Spiele: 3 Tore: 2 | Assists: 2 | Punkte: 4 Strafzeiten: 4 |
#18 Lanny Gare | FO Spiele: 13 Tore: 0 | Assists: 4 | Punkte: 4 Strafzeiten: 10 |
#69 Robert Hechtl | FO Spiele: 22 Tore: 2 | Assists: 1 | Punkte: 3 Strafzeiten: 2 |
#2 Mauriz Silbermann | DE Spiele: 49 Tore: 1 | Assists: 2 | Punkte: 3 Strafzeiten: 12 |
#19 Nikita Naumann | FO Spiele: 33 Tore: 2 | Assists: 0 | Punkte: 2 Strafzeiten: 10 |
#43 Fabian Ribnitzky | DE Spiele: 5 Tore: 0 | Assists: 2 | Punkte: 2 Strafzeiten: 2 |
#23 Jimmy Martinovic | DE Spiele: 8 Tore: 0 | Assists: 2 | Punkte: 2 Strafzeiten: 6 |
#77 Maximilian Menner | DE Spiele: 12 Tore: 0 | Assists: 2 | Punkte: 2 Strafzeiten: 4 |
#10 Benedikt Böhringer | DE Spiele: 40 Tore: 0 | Assists: 2 | Punkte: 2 Strafzeiten: 14 |
#52 Max Gimmel | DE Spiele: 51 Tore: 0 | Assists: 2 | Punkte: 2 Strafzeiten: 2 |
#15 Robert Kneisler | FO Spiele: 3 Tore: 0 | Assists: 1 | Punkte: 1 Strafzeiten: 0 |
#44 Maxim Kryvorutskyy | FO Spiele: 7 Tore: 0 | Assists: 1 | Punkte: 1 Strafzeiten: 4 |
#97 Mike Glemser | FO Spiele: 8 Tore: 0 | Assists: 1 | Punkte: 1 Strafzeiten: 2 |
#6 Leon Lilik | DE Spiele: 9 Tore: 0 | Assists: 1 | Punkte: 1 Strafzeiten: 7 |
#51 Amadeus Egger | DE Spiele: 10 Tore: 0 | Assists: 1 | Punkte: 1 Strafzeiten: 2 |
#35 Evan Weninger | GK Spiele: 12 Tore: 0 | Assists: 1 | Punkte: 1 Strafzeiten: 0 |
#70 Leon Doubrawa | GK Spiele: 1 Tore: 0 | Assists: 0 | Punkte: 0 Strafzeiten: 0 |
#59 Dennis Schiener | FO Spiele: 2 Tore: 0 | Assists: 0 | Punkte: 0 Strafzeiten: 0 |
#42 Fabjon Kuqi | FO Spiele: 3 Tore: 0 | Assists: 0 | Punkte: 0 Strafzeiten: 0 |
#12 Sebastian Christmann | FO Spiele: 8 Tore: 0 | Assists: 0 | Punkte: 0 Strafzeiten: 2 |
#86 Philip Woltmann | FO Spiele: 10 Tore: 0 | Assists: 0 | Punkte: 0 Strafzeiten: 0 |
#33 Justin Spiewok | GK Spiele: 11 Tore: 0 | Assists: 0 | Punkte: 0 Strafzeiten: 0 |
#1 Michael Bitzer | GK Spiele: 29 Tore: 0 | Assists: 0 | Punkte: 0 Strafzeiten: 0 |
#27 Michel Weidekamp | GK Spiele: 51 Tore: 0 | Assists: 0 | Punkte: 0 Strafzeiten: 2 |
Spielerstatistiken DEL2
#47 Nick Miglio | FO | 5439 Selber Wölfe Spiele: 51 Tore: 21 | Assists: 14 | Punkte: 35 Strafzeiten: 81 |
#9 Brett Thompson | FO | 5440 Selber Wölfe Spiele: 29 Tore: 11 | Assists: 18 | Punkte: 29 Strafzeiten: 17 |
#50 Lukas Slavetinsky | DE | 1862 Selber Wölfe Spiele: 52 Tore: 3 | Assists: 21 | Punkte: 24 Strafzeiten: 40 |
#26 Pascal Aquin | FO | 5445 Selber Wölfe Spiele: 29 Tore: 11 | Assists: 8 | Punkte: 19 Strafzeiten: 7 |
#92 Richard Gelke | FO | 2357 Selber Wölfe Spiele: 33 Tore: 9 | Assists: 10 | Punkte: 19 Strafzeiten: 30 |
#93 Lukas Vantuch | FO | 4429 Selber Wölfe Spiele: 34 Tore: 6 | Assists: 13 | Punkte: 19 Strafzeiten: 12 |
#67 Lars Reuß | FO | 5229 Selber Wölfe Spiele: 37 Tore: 8 | Assists: 7 | Punkte: 15 Strafzeiten: 6 |
#8 Feodor Boiarchinov | FO | 4342 Selber Wölfe Spiele: 32 Tore: 6 | Assists: 9 | Punkte: 15 Strafzeiten: 34 |
#91 Steven Deeg | FO | 5446 Selber Wölfe Spiele: 45 Tore: 3 | Assists: 10 | Punkte: 13 Strafzeiten: 14 |
#25 Nick Walters | DE | 4906 Selber Wölfe Spiele: 45 Tore: 3 | Assists: 8 | Punkte: 11 Strafzeiten: 35 |
#81 Brad Ross | DE | 2885 Selber Wölfe Spiele: 24 Tore: 1 | Assists: 10 | Punkte: 11 Strafzeiten: 91 |
#88 Daniel Schwamberger | FO | 3261 Selber Wölfe Spiele: 25 Tore: 2 | Assists: 7 | Punkte: 9 Strafzeiten: 6 |
#90 Jan Hammerbauer | FO | 5444 Selber Wölfe Spiele: 21 Tore: 2 | Assists: 5 | Punkte: 7 Strafzeiten: 6 |
#36 Lukas Klughardt | FO | 5480 Selber Wölfe Spiele: 49 Tore: 3 | Assists: 3 | Punkte: 6 Strafzeiten: 18 |
#17 Florian Ondruschka | DE | 1828 Selber Wölfe Spiele: 45 Tore: 1 | Assists: 4 | Punkte: 5 Strafzeiten: 38 |
#28 Daniel Leavens | FO | 5545 Selber Wölfe Spiele: 3 Tore: 2 | Assists: 2 | Punkte: 4 Strafzeiten: 4 |
#18 Lanny Gare | FO | 3992 Selber Wölfe Spiele: 13 Tore: 0 | Assists: 4 | Punkte: 4 Strafzeiten: 10 |
#69 Robert Hechtl | FO | 4967 Selber Wölfe Spiele: 22 Tore: 2 | Assists: 1 | Punkte: 3 Strafzeiten: 2 |
#2 Mauriz Silbermann | DE | 5473 Selber Wölfe Spiele: 49 Tore: 1 | Assists: 2 | Punkte: 3 Strafzeiten: 12 |
#19 Nikita Naumann | FO | 5298 Selber Wölfe Spiele: 33 Tore: 2 | Assists: 0 | Punkte: 2 Strafzeiten: 10 |
#43 Fabian Ribnitzky | DE | 4985 Selber Wölfe Spiele: 5 Tore: 0 | Assists: 2 | Punkte: 2 Strafzeiten: 2 |
#23 Jimmy Martinovic | DE | 5516 Selber Wölfe Spiele: 8 Tore: 0 | Assists: 2 | Punkte: 2 Strafzeiten: 6 |
#77 Maximilian Menner | DE | 5489 Selber Wölfe Spiele: 12 Tore: 0 | Assists: 2 | Punkte: 2 Strafzeiten: 4 |
#10 Benedikt Böhringer | DE | 5438 Selber Wölfe Spiele: 40 Tore: 0 | Assists: 2 | Punkte: 2 Strafzeiten: 14 |
#52 Max Gimmel | DE | 5470 Selber Wölfe Spiele: 51 Tore: 0 | Assists: 2 | Punkte: 2 Strafzeiten: 2 |
#15 Robert Kneisler | FO | 4924 Selber Wölfe Spiele: 3 Tore: 0 | Assists: 1 | Punkte: 1 Strafzeiten: 0 |
#44 Maxim Kryvorutskyy | FO | 5464 Selber Wölfe Spiele: 7 Tore: 0 | Assists: 1 | Punkte: 1 Strafzeiten: 4 |
#97 Mike Glemser | FO | 2979 Selber Wölfe Spiele: 8 Tore: 0 | Assists: 1 | Punkte: 1 Strafzeiten: 2 |
#6 Leon Lilik | DE | 5525 Selber Wölfe Spiele: 9 Tore: 0 | Assists: 1 | Punkte: 1 Strafzeiten: 7 |
#51 Amadeus Egger | DE | 5531 Selber Wölfe Spiele: 10 Tore: 0 | Assists: 1 | Punkte: 1 Strafzeiten: 2 |
#35 Evan Weninger | GK | 5449 Selber Wölfe Spiele: 12 Tore: 0 | Assists: 1 | Punkte: 1 Strafzeiten: 0 |
#70 Leon Doubrawa | GK | 5034 Selber Wölfe Spiele: 1 Tore: 0 | Assists: 0 | Punkte: 0 Strafzeiten: 0 |
#59 Dennis Schiener | FO | 4483 Selber Wölfe Spiele: 2 Tore: 0 | Assists: 0 | Punkte: 0 Strafzeiten: 0 |
#42 Fabjon Kuqi | FO | 4849 Selber Wölfe Spiele: 3 Tore: 0 | Assists: 0 | Punkte: 0 Strafzeiten: 0 |
#12 Sebastian Christmann | FO | 4955 Selber Wölfe Spiele: 8 Tore: 0 | Assists: 0 | Punkte: 0 Strafzeiten: 2 |
#86 Philip Woltmann | FO | 5463 Selber Wölfe Spiele: 10 Tore: 0 | Assists: 0 | Punkte: 0 Strafzeiten: 0 |
#33 Justin Spiewok | GK | 3329 Selber Wölfe Spiele: 11 Tore: 0 | Assists: 0 | Punkte: 0 Strafzeiten: 0 |
#1 Michael Bitzer | GK | 4999 Selber Wölfe Spiele: 29 Tore: 0 | Assists: 0 | Punkte: 0 Strafzeiten: 0 |
#27 Michel Weidekamp | GK | 2683 Selber Wölfe Spiele: 51 Tore: 0 | Assists: 0 | Punkte: 0 Strafzeiten: 2 |
Stats DEL2 21/22
Feodor Boiarchinov | FO Selber Wölfe Spiele: 32 | Tore: 6 | Assists: 9 | Punkte: 15 Strafzeiten: 34 |