Verteidiger
# | Spieler | Position |
---|---|---|
6 | Heinrich, Felix | Verteidiger |
12 | Kala, Richard | Verteidiger |
13 | Wenisch, Jan | Verteidiger |
14 | Scheib, Florian | Verteidiger |
16 | Dreßel, Sebastian | Verteidiger |
18 | Geyer, Mika | Verteidiger |
22 | Rudolph, Florian | Verteidiger |
26 | Brustmann, Lukas | Verteidiger |
77 | Roos, Timo | Verteidiger |
Torhüter
# | Spieler | Position |
---|---|---|
Benesch, Pascal | Torhüter | |
4 | Tichy, Jiri | Torhüter |
25 | Schramm, Caroline | Torhüter |
55 | Schwaidler, Patrick | Torhüter |
Stürmer
# | Spieler | Position |
---|---|---|
Bartok, Lukas | Stürmer | |
Krejsa, Jakub | Stürmer | |
6 | Wunschel, Nick | Stürmer |
18 | Winkler, Eric | Stürmer |
19 | Lippert, Toni | Stürmer |
20 | Lück, Sebastian | Stürmer |
26 | Hubert, Bastian | Stürmer |
37 | Schrom, Lorenz | Stürmer |
38 | Schwarzmeier, Luca | Stürmer |
86 | Hartman, Martin | Stürmer |