Tickets und Links
Tabelle
Saison 2022/2023 - Hauptrunde
Pl | Club | SP | P | P/S | T | GT |
1 | 52 | 131 | 2.52 | 212 | 109 | |
2 | 52 | 93 | 1.79 | 169 | 146 | |
3 | 52 | 90 | 1.73 | 165 | 125 | |
4 | 52 | 88 | 1.69 | 167 | 145 | |
5 | 52 | 87 | 1.67 | 156 | 130 | |
6 | 52 | 82 | 1.58 | 168 | 167 | |
7 | 52 | 77 | 1.48 | 164 | 172 | |
8 | 52 | 73 | 1.4 | 158 | 176 | |
9 | 52 | 72 | 1.38 | 131 | 147 | |
10 | 52 | 68 | 1.31 | 149 | 168 | |
11 | 52 | 67 | 1.29 | 136 | 155 | |
12 | 52 | 64 | 1.23 | 160 | 179 | |
13 | 52 | 62 | 1.19 | 145 | 180 | |
14 | 52 | 38 | 0.73 | 125 | 206 |
Team-News
Wölfe machen es deutlich beim Wiedersehen
1. Dezember 2020
Wölfe auch in Peiting siegreich
29. November 2020
Der Kapitän erlöste seine Farben spät
22. November 2020
Wölfe ringen Blue Devils nieder
15. November 2020
Wölfe beenden Siegesserie des SC Riessersee
13. November 2020