
Team und Betreuer
Stürmer
# | Spieler | Geburtstag |
---|---|---|
8 | ![]() | 05.03.1996 |
29 | ![]() | 17.12.1996 |
55 | ![]() | 28.03.1998 |
62 | ![]() | 26.03.1999 |
63 | ![]() | 11.12.1999 |
64 | ![]() | 23.12.1999 |
65 | ![]() | 10.05.1999 |
Verteidiger
# | Spieler | Geburtstag |
---|---|---|
7 | ![]() | 05.04.1997 |
7 | ![]() | 24.01.1995 |
21 | ![]() | 13.01.1992 |
22 | ![]() | 15.06.1992 |
23 | ![]() | 14.01.1995 |
30 | ![]() | 06.12.1996 |
39 | ![]() | 18.06.1996 |
61 | ![]() | 17.12.1999 |
Bayernliga U23 Gruppe 1
Ergebnisse und Tabelle 2015/2016
(externe Seite Bayerischer Eissport-Verband e.V.)
Trainer
Setzer, Bernd
Jonak, Jiri
Betreuer
Golbs, Jana
Lück, Stefan
Schrott, Michael
Geyer-Schwalb, Bianca
Ansprechpartner
Bernd Setzer
0170 7371602
bernd(at)andre.de