6 vs 4
Ergebnisse
Team | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
Selber Wölfe | 0 | 4 | 2 | 6 | Sieg |
EV Pegnitz ICE DOGS | 0 | 3 | 1 | 4 | Niederlage |
Selber Wölfe
# | Spieler | Position | G | A | PIM | SD | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suvelo, Marko | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Piwowarczyk, Kyle | Stürmer | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Privat: Schiener, Dennis | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mudryk, Jared | Stürmer | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
12 | Heilman, Dan | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Böhringer, Benedikt | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Meier, Nikolaus | Verteidiger | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
18 | Gare, Landon | Stürmer | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | Geisberger, Herbert | Stürmer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Galvez, Michael | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Schneider, Tim | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Eickmann, Sebastian | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Hendrikson, Peter | Verteidiger | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
57 | Privat: Moosberger, Achim | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Pauker, Tom | Stürmer | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
69 | Maaßen, Michel | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Stark, Niko | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Roos, Timo | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Schadewaldt, Christopher | Verteidiger | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
93 | Neumann, Eric | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Botzenhardt, Thomas | Verteidiger | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 6 | 10 | 8 | 0 | 0 |
EV Pegnitz ICE DOGS
Position | G | A | PIM | SD | GS |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |