2 vs 6
Ergebnisse
Team | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
Selber Wölfe | 0 | 2 | 0 | 2 | Niederlage |
EHC Klostersee | 1 | 2 | 3 | 6 | Sieg |
Selber Wölfe
# | Spieler | Position | G | A | PIM | SD | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Piwowarczyk, Kyle | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hördler, David | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Privat: Schiener, Dennis | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mudryk, Jared | Stürmer | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
12 | Heilman, Dan | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Meier, Nikolaus | Verteidiger | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
18 | Gare, Landon | Stürmer | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
21 | Privat: König-Kümpel, Manuel | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Schneider, Tim | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Eickmann, Sebastian | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Hendrikson, Peter | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Privat: Moosberger, Achim | Stürmer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
68 | Pauker, Tom | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Maaßen, Michel | Stürmer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
77 | Roos, Timo | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Galvez, Michael | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Schadewaldt, Christopher | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Neumann, Eric | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Botzenhardt, Thomas | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 2 | 3 | 14 | 0 | 1 |
EHC Klostersee
Position | G | A | PIM | SD | GS |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielbericht und Vorberichte
Vorbericht und Spielzusammenfassung
VER bleibt am Wochenende punktlos
Selber Wölfe vs. EHC Klostersee 2:6 (0:1;2:2;0:3)
Nach der Länderspielpause sollen sechs Punkte aufs Konto
Mit frischem Wind aus der Pause gegen Deggendorf und Klostersee Ein komplettes Wochenende hatte das Rudel von Wölfe-Coach Cory Holden Zeit, die Akkus wieder aufzuladen und sich auf die nächsten Aufgaben vorzubereiten. Nach ein paar freien Tagen während der Länderspielpause fokussieren sich die Wölfe seit Dienstag wieder voll auf Deggendorf und Klostersee.