5 vs 1
Ergebnisse
Team | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
Selber Wölfe | 1 | 2 | 2 | 5 | Sieg |
Deggendorfer SC | 0 | 0 | 1 | 1 | Niederlage |
Selber Wölfe
# | Spieler | Position | G | A | PIM | SD | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suvelo, Marko | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Piwowarczyk, Kyle | Stürmer | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hördler, David | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Privat: Schiener, Dennis | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mudryk, Jared | Stürmer | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | Heilman, Dan | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Böhringer, Benedikt | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Meier, Nikolaus | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Gare, Landon | Stürmer | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
23 | Geisberger, Herbert | Stürmer | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | Schneider, Tim | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Eickmann, Sebastian | Verteidiger | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
57 | Privat: Moosberger, Achim | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Pauker, Tom | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Maaßen, Michel | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Roos, Timo | Verteidiger | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
80 | Galvez, Michael | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Schadewaldt, Christopher | Verteidiger | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
93 | Neumann, Eric | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Botzenhardt, Thomas | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 5 | 9 | 10 | 0 | 0 |
Deggendorfer SC
Position | G | A | PIM | SD | GS |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielbericht und Vorberichte
Vorbericht und Spielzusammenfassung
Dritter Sieg im dritten Spiel – Wölfe gewinnen gegen Deggendorf 5:1
Selber Wölfe vs. Deggendorfer SC 5:1 (1:0,2:0,2;1)
Deggendorf und Klostersee die nächsten Pflichtaufgaben für den VER Selb.
Die Wölfe wollen Schwung aus Traumstart mitnehmen. Der VER Selb hat einen perfekten Saisonstart hingelegt – mit Siegen in Bad Tölz und zuhause gegen die hochgehandelten Landshuter wurde gleich zum Auftakt in die neue Runde die maximale Punktausbeute eingefahren. Insbesondere der Heimauftritt gegen den letztjährigen DEL2 Club Landshut, welchen man mit 4:1 für sich entschied, machte Appetit auf mehr. So soll es auch gegen Deggendorf und Klostersee weitergehen.