
Stürmer
# | Spieler | Team | Position | Geburtstag | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() | Selber Wölfe | Stürmer | 13.01.1999 | 178 | 89 |
8 | ![]() ![]() | Selber Wölfe | Stürmer | 22.06.1993 | 183 | 83 |
9 | ![]() ![]() | Selber Wölfe | Stürmer | 01.02.1991 | 185 | 85 |
18 | ![]() ![]() | Selber Wölfe | Stürmer | 05.09.1978 | 180 | 82 |
19 | ![]() ![]() | Selber Wölfe | Stürmer | 19.10.2001 | 180 | 81 |
23 | ![]() ![]() | Selber Wölfe | Stürmer | 10.01.1985 | 177 | 86 |
24 | ![]() ![]() | Selber Wölfe | Stürmer | 17.08.1999 | 172 | 72 |
29 | ![]() ![]() | Selber Wölfe | Stürmer | 08.04.1989 | 185 | 80 |
33 | ![]() ![]() | Selber Wölfe | Stürmer | 19.03.1991 | 181 | 83 |
36 | ![]() ![]() | Selber Wölfe | Stürmer | 30.03.2000 | 170 | 74 |
41 | ![]() ![]() | Selber Wölfe | Stürmer | 08.04.1987 | 185 | 86 |
47 | ![]() ![]() | Selber Wölfe | Stürmer | 05.11.1991 | 185 | 86 |
69 | ![]() ![]() | Selber Wölfe | Stürmer | 28.09.1999 | 185 | 84 |
77 | ![]() ![]() | Selber Wölfe | Stürmer | 28.05.1991 | 191 | 91 |
90 | ![]() ![]() | Selber Wölfe | Stürmer | 15.04.1996 | 190 | 90 |
91 | ![]() ![]() | Selber Wölfe | Stürmer | 09.04.1993 | 183 | 84 |
92 | ![]() ![]() | Selber Wölfe | Stürmer | 19.05.1992 | 188 | 99 |
Verteidiger
# | Spieler | Team | Position | Geburtstag | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | Selber Wölfe | Verteidiger | 02.08.2000 | 179 | 70 |
3 | ![]() ![]() | Selber Wölfe | Verteidiger | 03.08.1997 | 194 | 93 |
6 | ![]() ![]() | Selber Wölfe | Verteidiger | 17.11.1998 | 187 | 95 |
10 | ![]() ![]() | Selber Wölfe | Verteidiger | 10.12.1995 | 186 | 77 |
13 | ![]() ![]() | Selber Wölfe | Verteidiger | 05.09.1999 | 186 | 75 |
17 | ![]() ![]() | Selber Wölfe | Verteidiger | 24.06.1987 | 185 | 88 |
49 | ![]() ![]() | Selber Wölfe | Verteidiger | 10.01.1994 | 191 | 92 |
50 | ![]() ![]() | Selber Wölfe | Verteidiger | 30.06.1981 | 182 | 86 |
52 | ![]() ![]() | Selber Wölfe | Verteidiger | 05.05.2001 | 193 | 79 |
Torhüter
# | Spieler | Team | Position | Geburtstag | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | ![]() ![]() | Selber Wölfe | Torhüter | 23.12.1997 | 177 | 72 |
31 | ![]() ![]() | Selber Wölfe | Torhüter | 14.10.2002 | 179 | 87 |
72 | ![]() ![]() | Selber Wölfe | Torhüter | 14.01.2000 | 186 | 83 |
Trainerstab
Name | Tätigkeit |
---|---|
Herbert Hohenberger | Trainer |
Marc Thumm | Co-Trainer |
Medizinische Abteilung
Name | Tätigkeit |
---|---|
Dr. Christian Köhler | Teamarzt |
Dr. Christian Poersch | Teamarzt |
Dr. Tom Kieke | Teamarzt |
Tony Staab | Physiotherapeut |
Mattes Ganssmüller | Physiotherapeut |
Tobias Hoffmann | Fitnesstrainer |
Team Management
Name | Tätigkeit |
---|---|
Peter Wenisch | Betreuer |
Günter Rudolph | Betreuer |